Für Chlausbesuche erheben wir je nach Anlass einen unterschiedlichen Beitrag. Dieser fliesst vollumfänglich in den Vereinsbetrieb sowie in wohltätige Zwecke.
| Zielgruppe | Beitrag | Bemerkung |
|---|---|---|
| Familien | Fr. 10.– bis Fr. 20.– pro Kind | Freiwilliger Beitrag (empfohlen) |
| Vereine | Fr. 200.– | – |
| Öffentliche Schulen & Kindergärten | Freiwilliger Beitrag | – |
| Firmen | Fr. 100.– pro Stunde | Nach Aufwand |
| Kitas & Privatschulen | Fr. 200.– | – |
| Altersheime | Nach Absprache | – |
| Grosser Gemeinderat & ähnliche Gremien, Serviceclubs (Lions, Rotary) | Fr. 400.– | – |
Für ausserkantonale Besuche werden die Wegspesen zusätzlich verrechnet.
Informationen zur Miete von Samichlaus- und Schmutzli-Gewändern finden Sie auf der Seite Vermietung.
| Zielgruppe | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Familien | CHF 10–20 pro Kind | Freiwilliger Beitrag (empfohlen) |
| Vereine | CHF 200 | |
| Öffentliche Schulen & Kindergärten | freiwilliger Beitrag | |
| Firmen | CHF 100 pro Stunde | Nach Aufwand |
| Kitas & Privatschulen | CHF 200 | |
| Altersheime | nach Absprache | |
| Grosser Gemeinderat & ähnliche Gremien, Serviceclubs (Lions, Rotary) | CHF 400 |
